ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Buckler_Burn_Flood_Modelling_2023)

Buckler Burn Flood Modelling Scenario 1 Peak Depth (m) (133)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31- 0.50 0.31- 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 1 Peak Speed (m3/s) (136)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31 - 0.50 0.31 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 2 Peak Depth (m) (145)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31- 0.50 0.31- 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 2 Peak Speed (m3/s) (148)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31 - 0.50 0.31 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 3 Peak Depth (m) (151)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31- 0.50 0.31- 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 3 Peak Speed (m3/s) (154)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31 - 0.50 0.31 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 4 Peak Depth (m) (157)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31- 0.50 0.31- 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 4 Peak Speed (m3/s) (160)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31 - 0.50 0.31 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 5 Peak Depth (m) (163)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31- 0.50 0.31- 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 5 Peak Speed (m3/s) (166)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31 - 0.50 0.31 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 6 Peak Depth (m) (169)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31- 0.50 0.31- 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01
Buckler Burn Flood Modelling Scenario 6 Peak Speed (m3/s) (172)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31 - 0.50 0.31 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2.01 >2.01